User:Borkweb/Big Easy Mobs 200-500k: Difference between revisions
From EotL - End of the Line MUD
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 98: | Line 98: | ||
| {{#dir: Heart | w, s, read book, 6s, e, n, touch jade, n, 2e, s, stairs }} | | {{#dir: Heart | w, s, read book, 6s, e, n, touch jade, n, 2e, s, stairs }} | ||
|- | |- | ||
| [Ancient Spectral Knight]] | | [[Ancient Spectral Knight]] | ||
| [[Nargolia]] | | [[Nargolia]] | ||
| | | |
Latest revision as of 13:09, 30 April 2017
If you can handle the first 2 levels of the Mines fairly easily, these mobs should be a good alternative.
Mob | Cabal | Location | XP | Notes |
---|---|---|---|---|
Alfred | Magic | Agdora Woods | 435,600 | toggle long dirs / reverse dirs From Heart: 3n, 6e, 3s, e, s, change channel to 5, watch tv, s, 26w, 11s, 12w, 2nw, 11w, 9s, se, ne, n From Heart: n, n, n, e, e, e, e, e, e, s, s, s, e, s, change channel to 5, watch tv, s, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, nw, nw, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, s, s, s, s, s, s, s, s, s, se, ne, n To Heart: s, sw, nw, 9n, 11e, 2se, 12e, 11n, 26e, n, watch tv, change channel to 5, n, w, 3n, 6w, 3s To Heart: s, sw, nw, n, n, n, n, n, n, n, n, n, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, se, se, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, n, watch tv, change channel to 5, n, w, n, n, n, w, w, w, w, w, w, s, s, s |
Justin | Mines | 400,492 | toggle long dirs / reverse dirs From A Wild Elven Horse: 14n, u, w, n, 2e, 2s From A Wild Elven Horse: n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, u, w, n, e, e, s, s To A Wild Elven Horse: 2n, 2w, s, e, d, 14s To A Wild Elven Horse: n, n, w, w, s, e, d, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s | |
Lightning Cloud | Mines | 520,741 | Wanders. | |
Berdine | Magic | Aydindril | 380,277 | Wanders. |
Cara | Magic | Aydindril | 380,277 | Wanders. |
Raina | Magic | Aydindril | 380,277 | Wanders. |
Acolyte of Squidology | Yxuxacta | Shaftdust | 337,365 | These guys aren't exactly easy like the rest listed here. But there's like 10 of them. They are also very commonly killed so getting PK'ed is possible. |
Delvarii the Witch | Ragnarok | 307,315 | toggle long dirs / reverse dirs From Heart: 3e, n, 3e, 3s, 3e, 2u, place paws on altar, say death, s, 3e From Heart: e, e, e, n, e, e, e, s, s, s, e, e, e, u, u, place paws on altar, say death, s, e, e, e To Heart: 3w, n, say death, place paws on altar, 2d, 3w, 3n, 3w, s, 3w To Heart: w, w, w, n, say death, place paws on altar, d, d, w, w, w, n, n, n, w, w, w, s, w, w, w | |
Cop Car | Dementia | McDonalds | 302,500 | |
Monstrous Dinosaur | CabalTV | Namek Dinos | 297,025 | Wanders. There's about 3 of them.
toggle long dirs / reverse dirs From Heart: 3n, 6e, 3s, e, s, change channel to 4, watch tv, w, s From Heart: n, n, n, e, e, e, e, e, e, s, s, s, e, s, change channel to 4, watch tv, w, s To Heart: n, e, watch tv, change channel to 4, n, w, 3n, 6w, 3s To Heart: n, e, watch tv, change channel to 4, n, w, n, n, n, w, w, w, w, w, w, s, s, s |
Shadowsil | Kindred | 286,938 | toggle long dirs / reverse dirs From Heart: 5w, 2d, 5n, pay guard, 3n, e, s, deny humanity, stand, n, ne, w, n, move sheets, lay on bed, 3n, kill all guard, ne, se, 3s, elevator, push 13.5, e, 2s From Heart: w, w, w, w, w, d, d, n, n, n, n, n, pay guard, n, n, n, e, s, deny humanity, stand, n, ne, w, n, move sheets, lay on bed, n, n, n, kill all guard, ne, se, s, s, s, elevator, push 13.5, e, s, s To Heart: 2n, w, push 13.5, elevator, 3n, nw, sw, kill all guard, 3s, lay on bed, move sheets, s, e, sw, s, stand, deny humanity, n, w, 3s, pay guard, 5s, 2u, 5e To Heart: n, n, w, push 13.5, elevator, n, n, n, nw, sw, kill all guard, s, s, s, lay on bed, move sheets, s, e, sw, s, stand, deny humanity, n, w, s, s, s, pay guard, s, s, s, s, s, u, u, e, e, e, e, e | |
Kurt Cobain's Spirit | Fame | 282,669 | Wanders. | |
Cameron Hodge | Kindred | 248,535 | ||
Saito Hajime | Orient | 234,037 | toggle long dirs / reverse dirs From Heart: w, s, read book, 6s, e, n, touch jade, n, 2e, s, stairs From Heart: w, s, read book, s, s, s, s, s, s, e, n, touch jade, n, e, e, s, stairs To Heart: stairs, n, 2w, s, touch jade, s, w, 6n, read book, n, e To Heart: stairs, n, w, w, s, touch jade, s, w, n, n, n, n, n, n, read book, n, e | |
Ancient Spectral Knight | Nargolia | 229,437 | ||
Trabb, the Lasombra Paladin | Kindred | 219,122 | toggle long dirs / reverse dirs From Cameron Hodge: w, n, w, n From Cameron Hodge: w, n, w, n To Cameron Hodge: s, e, s, e To Cameron Hodge: s, e, s, e | |
Lupine | Kindred | 207,649 | There are about 11 or so of these and they wander.
toggle long dirs / reverse dirs From Heart: 5w, 2d, 5n, pay guard, 3n, e, s, deny humanity, stand, n, ne, w, n, move sheets, lay on bed, 3n, kill all guard, ne, se, 3s, elevator, push 13.3, pit From Heart: w, w, w, w, w, d, d, n, n, n, n, n, pay guard, n, n, n, e, s, deny humanity, stand, n, ne, w, n, move sheets, lay on bed, n, n, n, kill all guard, ne, se, s, s, s, elevator, push 13.3, pit To Heart: pit, push 13.3, elevator, 3n, nw, sw, kill all guard, 3s, lay on bed, move sheets, s, e, sw, s, stand, deny humanity, n, w, 3s, pay guard, 5s, 2u, 5e To Heart: pit, push 13.3, elevator, n, n, n, nw, sw, kill all guard, s, s, s, lay on bed, move sheets, s, e, sw, s, stand, deny humanity, n, w, s, s, s, pay guard, s, s, s, s, s, u, u, e, e, e, e, e | |
Eli the Fishmonger | Magic | Aydindril | 202,500 | |
Gargoyle | Magic | Draconian City | 202,500 | Autos when you enter the room.
toggle long dirs / reverse dirs From Heart: e, swim, 2n, w, 8n, nw, ne, nw, w, nw, 2s, d, 2w, gate, 4s From Heart: e, swim, n, n, w, n, n, n, n, n, n, n, n, nw, ne, nw, w, nw, s, s, d, w, w, gate, s, s, s, s To Heart: 4n, gate, 2e, u, 2n, se, e, se, sw, se, 8s, e, 2s, swim, w To Heart: n, n, n, n, gate, e, e, u, n, n, se, e, se, sw, se, s, s, s, s, s, s, s, s, e, s, s, swim, w |
Savonya | Magic | Aydindril | 202,500 | |
Castle Guard | Magic | Citadel of Averon | 200,405 | There are 4 of these.
toggle long dirs / reverse dirs From Heart: 3n, 6e, 3s, e, s, change channel to 5, watch tv, s, 26w, 11s, 12w, 2nw, 11w, 9s, se, ne, sw, 2s, 2sw, w, s, 2sw, 2s, sw, s, sw, 3s, 2e, se, 3e, n From Heart: n, n, n, e, e, e, e, e, e, s, s, s, e, s, change channel to 5, watch tv, s, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, nw, nw, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, s, s, s, s, s, s, s, s, s, se, ne, sw, s, s, sw, sw, w, s, sw, sw, s, s, sw, s, sw, s, s, s, e, e, se, e, e, e, n To Heart: s, 3w, nw, 2w, 3n, ne, n, ne, 2n, 2ne, n, e, 2ne, 2n, ne, sw, nw, 9n, 11e, 2se, 12e, 11n, 26e, n, watch tv, change channel to 5, n, w, 3n, 6w, 3s To Heart: s, w, w, w, nw, w, w, n, n, n, ne, n, ne, n, n, ne, ne, n, e, ne, ne, n, n, ne, sw, nw, n, n, n, n, n, n, n, n, n, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, se, se, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, n, watch tv, change channel to 5, n, w, n, n, n, w, w, w, w, w, w, s, s, s |