Category:Race: Difference between revisions
From EotL - End of the Line MUD
						
						No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="list sortable"  | {| class="list sortable"  | ||
! Race  | ! Race  | ||
| Line 10: | Line 8: | ||
! Base [[Chr]]  | ! Base [[Chr]]  | ||
! Free  | ! Free  | ||
! Max [[Str]]  | ! Max [[Str]]  | ||
! Max [[Int]]  | ! Max [[Int]]  | ||
! Max [[Wil]]  | ! Max [[Wil]]  | ||
! Max [[Con]]  | ! Max [[Con]]  | ||
! Max [[Dex]]  | ! Max [[Dex]]  | ||
! Max [[Chr]]  | ! Max [[Chr]]  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 32: | Line 24: | ||
| align="right" | 0  | | align="right" | 0  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | E  | | align="center" | E  | ||
| align="center" | E  | | align="center" | E  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | F  | | align="center" | F  | ||
| align="center" | F  | | align="center" | F  | ||
| Line 52: | Line 38: | ||
| align="right" | 2  | | align="right" | 2  | ||
| align="right" | 2  | | align="right" | 2  | ||
| align="center" | E  | | align="center" | E  | ||
| align="center" | E  | | align="center" | E  | ||
| align="center" | E  | | align="center" | E  | ||
| align="center" | E  | | align="center" | E  | ||
| align="center" | E  | | align="center" | E  | ||
| align="center" | E  | | align="center" | E  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 75: | Line 55: | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | B-  | | align="center" | B-  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | C-  | | align="center" | C-  | ||
| align="center" | C  | | align="center" | C  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 94: | Line 68: | ||
| align="right" | 9  | | align="right" | 9  | ||
| align="right" | 6  | | align="right" | 6  | ||
| align="center" | B+  | | align="center" | B+  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 115: | Line 83: | ||
| align="right" | 8  | | align="right" | 8  | ||
| align="right" | 6  | | align="right" | 6  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 136: | Line 98: | ||
| align="right" | 11  | | align="right" | 11  | ||
| align="right" | 5  | | align="right" | 5  | ||
| align="center" | B+  | | align="center" | B+  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 157: | Line 113: | ||
| align="right" | 8  | | align="right" | 8  | ||
| align="right" | 8  | | align="right" | 8  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 178: | Line 128: | ||
| align="right" | 5  | | align="right" | 5  | ||
| align="right" | 8  | | align="right" | 8  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 199: | Line 143: | ||
| align="right" | 10  | | align="right" | 10  | ||
| align="right" | 10  | | align="right" | 10  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 220: | Line 158: | ||
| align="right" | 5  | | align="right" | 5  | ||
| align="right" | 7  | | align="right" | 7  | ||
| align="center" | C  | | align="center" | C  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | D+  | | align="center" | D+  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 241: | Line 173: | ||
| align="right" | 11  | | align="right" | 11  | ||
| align="right" | 6  | | align="right" | 6  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 262: | Line 188: | ||
| align="right" | 4  | | align="right" | 4  | ||
| align="right" | 5  | | align="right" | 5  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | C+  | | align="center" | C+  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
| align="center" | D+  | | align="center" | D+  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 284: | Line 204: | ||
| align="right" | 4  | | align="right" | 4  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | C  | | align="center" | C  | ||
| align="center" | A-<br />  | | align="center" | A-<br />  | ||
| align="center" | A- <br />  | | align="center" | A- <br />  | ||
| align="center" | A   | | align="center" | A   | ||
| align="center" | A-   | | align="center" | A-   | ||
|-  | |-  | ||
| Line 305: | Line 219: | ||
| align="right" | 3  | | align="right" | 3  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | B-  | | align="center" | B-  | ||
| align="center" | C+  | | align="center" | C+  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | C+  | | align="center" | C+  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 325: | Line 233: | ||
| align="right" | 10  | | align="right" | 10  | ||
| align="right" | 4  | | align="right" | 4  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | C+  | | align="center" | C+  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | C  | | align="center" | C  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
| Line 346: | Line 248: | ||
| align="right" | 13  | | align="right" | 13  | ||
| align="right" | 6  | | align="right" | 6  | ||
| align="center" | C  | | align="center" | C  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 367: | Line 263: | ||
| align="right" | 8  | | align="right" | 8  | ||
| align="right" | 4  | | align="right" | 4  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | C  | | align="center" | C  | ||
| align="center" | B+  | | align="center" | B+  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 388: | Line 278: | ||
| align="right" | 6  | | align="right" | 6  | ||
| align="right" | 7  | | align="right" | 7  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | B  | | align="center" | B  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 409: | Line 293: | ||
| align="right" | 25  | | align="right" | 25  | ||
| align="right" | 5  | | align="right" | 5  | ||
| align="center" | C  | | align="center" | C  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | A++  | | align="center" | A++  | ||
| Line 430: | Line 308: | ||
| align="right" | 5  | | align="right" | 5  | ||
| align="right" | 2  | | align="right" | 2  | ||
| align="center" | A+  | | align="center" | A+  | ||
| align="center" | D-  | | align="center" | D-  | ||
| align="center" | C  | | align="center" | C  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | C+  | | align="center" | C+  | ||
| align="center" | D  | | align="center" | D  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 451: | Line 323: | ||
| align="right" | 5  | | align="right" | 5  | ||
| align="right" | 8  | | align="right" | 8  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A  | | align="center" | A  | ||
| align="center" | A-  | | align="center" | A-  | ||
| align="center" | C-  | | align="center" | C-  | ||
|}  | |}  | ||
Revision as of 09:02, 3 June 2013
| Race | Base Str | Base Int | Base Wil | Base Con | Base Dex | Base Chr | Free | Max Str | Max Int | Max Wil | Max Con | Max Dex | Max Chr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 20 | 7 | 7 | 20 | 5 | 3 | 0 | A+ | E | E | A+ | F | F | 
| Chicken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | E | E | E | E | 
| Draconian | 14 | 15 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | A | A | B- | A- | C- | C | 
| Drow Elf | 7 | 14 | 10 | 8 | 13 | 9 | 6 | B+ | A+ | A | A- | A | A- | 
| Dwarf | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 | 8 | 6 | A | A- | A | A | A- | A- | 
| Elf | 8 | 13 | 9 | 7 | 12 | 11 | 5 | B+ | A | A- | B | A | A | 
| Gnome | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | A- | A | A | A | A- | A- | 
| Goblin | 8 | 7 | 13 | 9 | 13 | 5 | 8 | A- | A- | A | A- | A | B | 
| Human | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A | A | A | A | A | A | 
| Imp | 5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 5 | 7 | C | A | A | A | A+ | D+ | 
| Kender | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 6 | A- | A | A- | A- | A | A | 
| Lobstar Bear | 13 | 6 | 10 | 16 | 8 | 4 | 5 | A | C+ | A- | A+ | B | D+ | 
| Merfolk | 12 | 8 | 12 | 10 | 13 | 10 | 4 | A- | C | A- | 
A-  | 
A | A- | 
| Parthan | 14 | 8 | 7 | 12 | 12 | 7 | 3 | A | B- | C+ | A- | A | C+ | 
| Pig | 13 | 7 | 9 | 15 | 6 | 10 | 4 | A | C+ | B | A | C | B | 
| Pixie | 5 | 14 | 8 | 7 | 16 | 13 | 6 | C | A | A- | B | A+ | A+ | 
| Skaven | 10 | 5 | 8 | 8 | 18 | 8 | 4 | A- | C | B+ | B | A+ | B | 
| Squid | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | A | A | A | A | A- | B | 
| Teddy Bear | 5 | 11 | 9 | 11 | 15 | 25 | 5 | C | A- | A- | A | A+ | A++ | 
| Troll | 16 | 5 | 8 | 13 | 8 | 5 | 2 | A+ | D- | C | A | C+ | D | 
| Zombie | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | A | A | A | A | A- | C- |