Category:Race: Difference between revisions

From EotL - End of the Line MUD
No edit summary
No edit summary
Line 31: Line 31:
| align="right" | 3
| align="right" | 3
| align="right" | 0
| align="right" | 0
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | F
| align="center" | F
|-
|-
| [[Chicken]]
| [[Chicken]]
Line 52: Line 52:
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | E
| align="center" | E
| align="left" | F
| align="center" | F
| align="left" | E
| align="center" | E
|-
|-
| [[Draconian]]
| [[Draconian]]
Line 73: Line 73:
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="right" | 3
| align="right" | 3
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C-
| align="center" | C-
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C
| align="center" | C
|-
|-
| [[Drow Elf]]
| [[Drow Elf]]
Line 94: Line 94:
| align="right" | 9
| align="right" | 9
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="left" | D+
| align="center" | D+
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | B
| align="center" | B
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
|-
|-
| [[Dwarf]]
| [[Dwarf]]
Line 115: Line 115:
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
|-
|-
| [[Elf]]
| [[Elf]]
Line 136: Line 136:
| align="right" | 11
| align="right" | 11
| align="right" | 5
| align="right" | 5
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | D+
| align="center" | D+
| align="left" | B
| align="center" | B
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
|-
|-
| [[Gnome]]
| [[Gnome]]
Line 157: Line 157:
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
|-
|-
| [[Goblin]]
| [[Goblin]]
Line 178: Line 178:
| align="right" | 5
| align="right" | 5
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | D+
| align="center" | D+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | B
| align="center" | B
|-
|-
| [[Human]]
| [[Human]]
Line 199: Line 199:
| align="right" | 10
| align="right" | 10
| align="right" | 10
| align="right" | 10
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
|-
|-
| [[Imp]]
| [[Imp]]
Line 220: Line 220:
| align="right" | 5
| align="right" | 5
| align="right" | 7
| align="right" | 7
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | D+
| align="center" | D+
|-
|-
| [[Kender]]
| [[Kender]]
Line 241: Line 241:
| align="right" | 11
| align="right" | 11
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
|-
|-
| [[Lobstar Bear]]
| [[Lobstar Bear]]
Line 262: Line 262:
| align="right" | 4
| align="right" | 4
| align="right" | 5
| align="right" | 5
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | C-
| align="center" | C-
| align="left" | B
| align="center" | B
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | D+
| align="center" | D+
|-
|-
| [[Merfolk]]
| [[Merfolk]]
Line 283: Line 283:
| align="right" | 10
| align="right" | 10
| align="right" | 4
| align="right" | 4
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-<br />
| align="center" | A-<br />
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A-&nbsp;<br />
| align="center" | A-&nbsp;<br />
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A&nbsp;
| align="center" | A&nbsp;
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-&nbsp;
| align="center" | A-&nbsp;
|-
|-
| [[Parthan]]
| [[Parthan]]
Line 304: Line 304:
| align="right" | 7
| align="right" | 7
| align="right" | 3
| align="right" | 3
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | D+
| align="center" | D+
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | D+
| align="center" | D+
| align="left" | C+
| align="center" | C+
|-
|-
| [[Pig]]
| [[Pig]]
Line 325: Line 325:
| align="right" | 10
| align="right" | 10
| align="right" | 4
| align="right" | 4
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | D+
| align="center" | D+
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B
| align="center" | B
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B
| align="center" | B
|-
|-
| [[Pixie]]
| [[Pixie]]
Line 346: Line 346:
| align="right" | 13
| align="right" | 13
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | D+
| align="center" | D+
| align="left" | B
| align="center" | B
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A+
| align="center" | A+
|-
|-
| [[Skaven]]
| [[Skaven]]
Line 367: Line 367:
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="right" | 4
| align="right" | 4
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B
| align="center" | B
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B
| align="center" | B
|-
|-
| [[Squid]]
| [[Squid]]
Line 388: Line 388:
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="right" | 7
| align="right" | 7
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | B
| align="center" | B
|-
|-
| [[Teddy Bear]]
| [[Teddy Bear]]
Line 409: Line 409:
| align="right" | 25
| align="right" | 25
| align="right" | 5
| align="right" | 5
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | B
| align="center" | B
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | B+
| align="center" | B+
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | A++
| align="center" | A++
|-
|-
| [[Troll]]
| [[Troll]]
Line 430: Line 430:
| align="right" | 5
| align="right" | 5
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | A+
| align="center" | A+
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C-
| align="center" | C-
| align="left" | C
| align="center" | C
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | C-
| align="center" | C-
| align="left" | C+
| align="center" | C+
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | D
| align="center" | D
|-
|-
| [[Zombie]]
| [[Zombie]]
Line 451: Line 451:
| align="right" | 5
| align="right" | 5
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | B-
| align="center" | B-
| align="left" | A
| align="center" | A
| align="left" | D+
| align="center" | D+
| align="left" | A-
| align="center" | A-
| align="left" | D-
| align="center" | D-
| align="left" | C-
| align="center" | C-
|}
|}

Revision as of 09:51, 3 June 2013

The races of EotL

Race Base Str Base Int Base Wil Base Con Base Dex Base Chr Free Str Max Str Int Max Int Wil Max Wil Con Max Con Dex Max Dex Chr Max Chr
Android 20 7 7 20 5 3 0 A+ A+ E E E E A+ A+ F F F F
Chicken 2 2 2 2 2 2 2 F E F E F E F E F E F E
Draconian 14 15 8 12 5 6 3 A A A A C B- A- A- D- C- D- C
Drow Elf 7 14 10 8 13 9 6 D+ B+ A A+ B A C A- A- A C A-
Dwarf 11 9 12 13 8 8 6 B+ A C+ A- A- A A- A C A- C A-
Elf 8 13 9 7 12 11 5 C B+ A- A C+ A- D+ B A- A B+ A
Gnome 9 11 12 12 8 8 8 C+ A- B+ A A- A A- A C A- C A-
Goblin 8 7 13 9 13 5 8 C A- D+ A- A- A C+ A- A- A D- B
Human 10 10 10 10 10 10 10 B- A B- A B- A B- A B- A B- A
Imp 5 11 12 12 15 5 7 D- C B+ A A- A A- A A A+ D- D+
Kender 8 11 9 9 12 11 6 C A- B+ A C+ A- C+ A- A- A B+ A
Lobstar Bear 13 6 10 16 8 4 5 A- A D- C+ B- A- A A+ C- B D- D+
Merfolk 12 8 12 10 13 10 4 A- A- C C A- A-
B- A- 
A- C A- 
Parthan 14 8 7 12 12 7 3 A A C B- D+ C+ A- A- A- A D+ C+
Pig 13 7 9 15 6 10 4 A- A D+ C+ C B A- A D- C C B
Pixie 5 14 8 7 16 13 6 D- C A- A C A- D+ B A A+ A A+
Skaven 10 5 8 8 18 8 4 B- A- D- C C B+ C B A+ A+ C B
Squid 12 12 11 10 9 6 7 A- A A- A B+ A B- A C+ A- D- B
Teddy Bear 5 11 9 11 15 25 5 D- C B A- C+ A- B+ A A A+ A+ A++
Troll 16 5 8 13 8 5 2 A A+ D- D- C- C A- A C- C+ D- D
Zombie 13 10 10 10 7 5 8 A- A B- A B- A B- A D+ A- D- C-

Pages in category "Race"

The following 22 pages are in this category, out of 22 total.