(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="list sortable"
+
{{hero
 +
|Races
 +
|EotL provides a nice list of races. Don't be a [[Chicken]].
 +
}}{| class="list sortable"
 
! Race
 
! Race
 
! Base [[Str]]
 
! Base [[Str]]
Line 23: Line 26:
 
| align="right" | 3
 
| align="right" | 3
 
| align="right" | 0
 
| align="right" | 0
| align="center" | A+
+
| align="center" | 20
| align="center" | E
+
| align="center" | 7
| align="center" | E
+
| align="center" | 7
| align="center" | A+
+
| align="center" | 20
| align="center" | F
+
| align="center" | 5
| align="center" | F
+
| align="center" | 3
 
|-
 
|-
 
| [[Chicken]]
 
| [[Chicken]]
Line 38: Line 41:
 
| align="right" | 2
 
| align="right" | 2
 
| align="right" | 2
 
| align="right" | 2
| align="center" | E
+
| align="center" | 4
| align="center" | E
+
| align="center" | 4
| align="center" | E
+
| align="center" | 4
| align="center" | E
+
| align="center" | 4
| align="center" | E
+
| align="center" | 4
| align="center" | E
+
| align="center" | 4
 
|-
 
|-
 
| [[Draconian]]
 
| [[Draconian]]
Line 53: Line 56:
 
| align="right" | 6
 
| align="right" | 6
 
| align="right" | 3
 
| align="right" | 3
| align="center" | A
+
| align="center" | 17
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | B-
+
| align="center" | 11
| align="center" | A-
+
| align="center" | 15
| align="center" | C-
+
| align="center" | 8
| align="center" | C
+
| align="center" | 9
 
|-
 
|-
 
| [[Drow Elf]]
 
| [[Drow Elf]]
Line 68: Line 71:
 
| align="right" | 9
 
| align="right" | 9
 
| align="right" | 6
 
| align="right" | 6
| align="center" | B+
+
| align="center" | 13
| align="center" | A+
+
| align="center" | 20
| align="center" | A
+
| align="center" | 16
| align="center" | A-
+
| align="center" | 14
| align="center" | A
+
| align="center" | 19
| align="center" | A-
+
| align="center" | 12
 
|-
 
|-
 
| [[Dwarf]]
 
| [[Dwarf]]
Line 83: Line 86:
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 6
 
| align="right" | 6
| align="center" | A
+
| align="center" | 17
| align="center" | A-
+
| align="center" | 15
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | A
+
| align="center" | 19
| align="center" | A-
+
| align="center" | 14
| align="center" | A-
+
| align="center" | 14
 
|-
 
|-
 
| [[Elf]]
 
| [[Elf]]
Line 98: Line 101:
 
| align="right" | 11
 
| align="right" | 11
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 5
| align="center" | B+
+
| align="center" | 13
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | A-
+
| align="center" | 14
| align="center" | B
+
| align="center" | 12
| align="center" | A
+
| align="center" | 17
| align="center" | A
+
| align="center" | 16
 
|-
 
|-
 
| [[Gnome]]
 
| [[Gnome]]
Line 113: Line 116:
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 8
| align="center" | A-
+
| align="center" | 17
| align="center" | A
+
| align="center" | 19
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
| align="center" | A-
+
| align="center" | 16
| align="center" | A-
+
| align="center" | 16
 
|-
 
|-
 
| [[Goblin]]
 
| [[Goblin]]
Line 128: Line 131:
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 8
| align="center" | A-
+
| align="center" | 16
| align="center" | A-
+
| align="center" | 15
| align="center" | A
+
| align="center" | 21
| align="center" | A-
+
| align="center" | 17
| align="center" | A
+
| align="center" | 21
| align="center" | B
+
| align="center" | 13
 
|-
 
|-
 
| [[Human]]
 
| [[Human]]
Line 143: Line 146:
 
| align="right" | 10
 
| align="right" | 10
 
| align="right" | 10
 
| align="right" | 10
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
 
|-
 
|-
 
| [[Imp]]
 
| [[Imp]]
Line 158: Line 161:
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 7
 
| align="right" | 7
| align="center" | C
+
| align="center" | 12
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | A
+
| align="center" | 19
| align="center" | A
+
| align="center" | 19
| align="center" | A+
+
| align="center" | 22
| align="center" | D+
+
| align="center" | 12
 
|-
 
|-
 
| [[Kender]]
 
| [[Kender]]
Line 173: Line 176:
 
| align="right" | 11
 
| align="right" | 11
 
| align="right" | 6
 
| align="right" | 6
| align="center" | A-
+
| align="center" | 14
| align="center" | A
+
| align="center" | 17
| align="center" | A-
+
| align="center" | 15
| align="center" | A-
+
| align="center" | 15
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | A
+
| align="center" | 17
 
|-
 
|-
 
| [[Lobstar Bear]]
 
| [[Lobstar Bear]]
Line 188: Line 191:
 
| align="right" | 4
 
| align="right" | 4
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 5
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | C+
+
| align="center" | 11
| align="center" | A-
+
| align="center" | 15
| align="center" | A+
+
| align="center" | 21
| align="center" | B
+
| align="center" | 13
| align="center" | D+
+
| align="center" | 9
 
|-
 
|-
 
| [[Merfolk]]
 
| [[Merfolk]]
Line 203: Line 206:
 
| align="right" | 10
 
| align="right" | 10
 
| align="right" | 4
 
| align="right" | 4
| align="center" | A-
+
| align="center" | 16
| align="center" | C
+
| align="center" | 12
| align="center" | A-<br />
+
| align="center" | 16
| align="center" | A-&nbsp;<br />
+
| align="center" | 14
| align="center" | A&nbsp;
+
| align="center" | 17
| align="center" | A-&nbsp;
+
| align="center" | 14
 
|-
 
|-
 
| [[Parthan]]
 
| [[Parthan]]
Line 218: Line 221:
 
| align="right" | 7
 
| align="right" | 7
 
| align="right" | 3
 
| align="right" | 3
| align="center" | A
+
| align="center" | 17
| align="center" | B-
+
| align="center" | 11
| align="center" | C+
+
| align="center" | 10
| align="center" | A-
+
| align="center" | 15
| align="center" | A
+
| align="center" | 15
| align="center" | C+
+
| align="center" | 10
 
|-
 
|-
 
| [[Pig]]
 
| [[Pig]]
Line 233: Line 236:
 
| align="right" | 10
 
| align="right" | 10
 
| align="right" | 4
 
| align="right" | 4
| align="center" | A
+
| align="center" | 17
| align="center" | C+
+
| align="center" | 11
| align="center" | B
+
| align="center" | 13
| align="center" | A
+
| align="center" | 19
| align="center" | C
+
| align="center" | 10
| align="center" | B
+
| align="center" | 14
 
|-
 
|-
 
| [[Pixie]]
 
| [[Pixie]]
Line 248: Line 251:
 
| align="right" | 13
 
| align="right" | 13
 
| align="right" | 6
 
| align="right" | 6
| align="center" | C
+
| align="center" | 11
| align="center" | A
+
| align="center" | 20
| align="center" | A-
+
| align="center" | 14
| align="center" | B
+
| align="center" | 13
| align="center" | A+
+
| align="center" | 22
| align="center" | A+
+
| align="center" | 19
 
|-
 
|-
 
| [[Skaven]]
 
| [[Skaven]]
Line 263: Line 266:
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 4
 
| align="right" | 4
| align="center" | A-
+
| align="center" | 14
| align="center" | C
+
| align="center" | 9
| align="center" | B+
+
| align="center" | 12
| align="center" | B
+
| align="center" | 12
| align="center" | A+
+
| align="center" | 22
| align="center" | B
+
| align="center" | 12
 +
|-
 +
| [[Spriggan]]
 +
| align="right" | 8
 +
| align="right" | 12
 +
| align="right" | 12
 +
| align="right" | 8
 +
| align="right" | 14
 +
| align="right" | 10
 +
| align="right" | 4
 +
| align="center" | 12
 +
| align="center" | 16
 +
| align="center" | 16
 +
| align="center" | 12
 +
| align="center" | 18
 +
| align="center" | 14
 
|-
 
|-
 
| [[Squid]]
 
| [[Squid]]
Line 278: Line 296:
 
| align="right" | 6
 
| align="right" | 6
 
| align="right" | 7
 
| align="right" | 7
| align="center" | A
+
| align="center" | 19
| align="center" | A
+
| align="center" | 19
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | A
+
| align="center" | 17
| align="center" | A-
+
| align="center" | 16
| align="center" | B
+
| align="center" | 13
 
|-
 
|-
 
| [[Teddy Bear]]
 
| [[Teddy Bear]]
Line 293: Line 311:
 
| align="right" | 25
 
| align="right" | 25
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 5
| align="center" | C
+
| align="center" | 10
| align="center" | A-
+
| align="center" | 16
| align="center" | A-
+
| align="center" | 14
| align="center" | A
+
| align="center" | 16
| align="center" | A+
+
| align="center" | 20
| align="center" | A++
+
| align="center" | 30
 
|-
 
|-
 
| [[Troll]]
 
| [[Troll]]
Line 308: Line 326:
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 2
 
| align="right" | 2
| align="center" | A+
+
| align="center" | 18
| align="center" | D-
+
| align="center" | 7
| align="center" | C
+
| align="center" | 10
| align="center" | A
+
| align="center" | 15
| align="center" | C+
+
| align="center" | 10
| align="center" | D
+
| align="center" | 7
 
|-
 
|-
 
| [[Zombie]]
 
| [[Zombie]]
Line 323: Line 341:
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 5
 
| align="right" | 8
 
| align="right" | 8
| align="center" | A
+
| align="center" | 21
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | A
+
| align="center" | 18
| align="center" | A-
+
| align="center" | 15
| align="center" | C-
+
| align="center" | 13
 
|}
 
|}

Latest revision as of 20:15, 26 January 2016

Races


EotL provides a nice list of races. Don't be a Chicken.

Race Base Str Base Int Base Wil Base Con Base Dex Base Chr Free Max Str Max Int Max Wil Max Con Max Dex Max Chr
Android 20 7 7 20 5 3 0 20 7 7 20 5 3
Chicken 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Draconian 14 15 8 12 5 6 3 17 18 11 15 8 9
Drow Elf 7 14 10 8 13 9 6 13 20 16 14 19 12
Dwarf 11 9 12 13 8 8 6 17 15 18 19 14 14
Elf 8 13 9 7 12 11 5 13 18 14 12 17 16
Gnome 9 11 12 12 8 8 8 17 19 20 20 16 16
Goblin 8 7 13 9 13 5 8 16 15 21 17 21 13
Human 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20
Imp 5 11 12 12 15 5 7 12 18 19 19 22 12
Kender 8 11 9 9 12 11 6 14 17 15 15 18 17
Lobstar Bear 13 6 10 16 8 4 5 18 11 15 21 13 9
Merfolk 12 8 12 10 13 10 4 16 12 16 14 17 14
Parthan 14 8 7 12 12 7 3 17 11 10 15 15 10
Pig 13 7 9 15 6 10 4 17 11 13 19 10 14
Pixie 5 14 8 7 16 13 6 11 20 14 13 22 19
Skaven 10 5 8 8 18 8 4 14 9 12 12 22 12
Spriggan 8 12 12 8 14 10 4 12 16 16 12 18 14
Squid 12 12 11 10 9 6 7 19 19 18 17 16 13
Teddy Bear 5 11 9 11 15 25 5 10 16 14 16 20 30
Troll 16 5 8 13 8 5 2 18 7 10 15 10 7
Zombie 13 10 10 10 7 5 8 21 18 18 18 15 13

Pages in category "Race"

The following 22 pages are in this category, out of 22 total.